290


📊 Ranking Geral Super GT3 – Pós Temporada 1 de 2026
| Rank Geral | Piloto (GT7) | Nome civil | Divisão | Pontuação Final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UDI-ANDERSON | Anderson Ferreira Pinho | A (A) | 93,0 |
| 2 | UDI_Rodriguez | Sergio Alexandre Rodriguez | A (A) | 82,8 |
| 3 | Daniel Muller | Daniel Muller | A (A) | 79,6 |
| 4 | UDI_DaviSouza | Davi da Silva Souza | A (B) 🔼 | 73,5 |
| 5 | Elton | Elton Junior Schinaider | A (A) | 72,9 |
| 6 | V. Machado | Victor Andre Machado | A (A) | 69,7 |
| 7 | UDI_Tonhæo | Antonio Luna de Sá | A (B) 🔼 | 66,8 |
| 8 | UDI_Tito | Thiago Gonçalves | A (A) | 66,5 |
| 9 | Eder Silva | Eder Moreira da Silva Filho | A (B) 🔼 | 63,6 |
| 10 | UDI_Pedro | Pedro mourar amancio | A (A) | 62,8 |
| 11 | UDI_regiano_27 | Regiano Soares da silva | A (A) | 60,1 |
| 12 | Eduardo Fisch | Eduardo Henkel Fisch | A (B) 🔼 | 56,9 |
| 13 | UDI_Laranjeira | Felipe Laranjeira da Silva | A (A) | 56,9 |
| 14 | Márcio Barazzetti | Márcio Antônio barazzetti | A (B) 🔼 | 53,7 |
| 15 | Gustavo_Viaro | Gustavo Viaro | B (A) 🔽 | 53,2 |
| 16 | Igor Reggiani | Igor Reggiani Gomes | B (B) | 50,5 |
| 17 | UDI_Guizera | Guilherme Monteiro Rodrigues | B (A) 🔽 | 50,0 |
| 18 | Douglas Batista | Douglas da Silva Batista | B (B) | 47,3 |
| 19 | Bod@o | Danilo Martins Costa | B (A) 🔽 | 46,8 |
| 20 | Caio Miguel | Caio Miguel | B (B) | 46,4 |
| 21 | Edpo | Édpo Engels Alexandre | B (B) | 44,1 |
| 22 | Murilo Diniz | Murilo Cardoso Diniz | B (A) 🔽 | 41,6 |
| 23 | And_Limao_GT | Carlos André de Lima Cruz | B (A) 🔽 | 38,4 |
| 24 | José Henrique | José Henrique Ticiani Paschoal | B (B) | 37,2 |
| 25 | Power | Victor Henrique Ramos Castro | B (B) | 33,0 |
| 26 | A. Carlos | Antonio Carlos Palopoli Neto | B (B) | 29,3 |
| 27 | UDI_PEDRO SILVA | Pedro Henrique Rodrigues Coelho da Silva | B (B) | 25,6 |
| 28 | Vingador-Fausto | Fausto Paternoster Batista de Lima | B (B) | 22,4 |




