22
| Rank Geral | Piloto (GT7) | Nome civil | Origem | Referência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UDI_Rodriguez | Sergio Alexandre Rodriguez | Ranqueado 2025 | Confirmado |
| 2 | UDI-ANDERSON | Anderson Ferreira Pinho | Ranqueado 2025 | Confirmado |
| 3 | UDI_Pedro | Pedro mourar amancio | Ranqueado 2025 | Confirmado |
| 4 | And_Limao_GT | Carlos André de Lima Cruz | Ranqueado 2025 | Confirmado |
| 5 | UDI_Tito | Thiago Gonçalves | Ranqueado 2025 | Confirmado |
| 6 | Elton | Elton Junior Schinaider | Ranqueado 2025 | Confirmado |
| 7 | Bod@o | Danilo Martins Costa | Ranqueado 2025 | Confirmado |
| 8 | UDI_regiano_27 | Regiano Soares da silva | Ranqueado 2025 | Confirmado |
| 9 | UDI_Daniel | Daniel Diego Müller | Ranqueado 2025 | Confirmado |
| 10 | UDI_Laranjeira | Felipe Laranjeira da Silva | Ranqueado 2025 | Confirmado |
| 11 | UDI_Guizera | Guilherme Monteiro Rodrigues | Ranqueado 2025 | Confirmado |
| 12 | Murilo Diniz | Murilo Cardoso Diniz | Ranqueado 2025 | Confirmado |
| 13 | Gustavo_Viaro | Gustavo Viaro | PSQU 2026 | 2.15.502 |
| 14 | V. Machado | Victor Andre Machado | PSQU 2026 | 2.16.597 |
| 15 | UDI_DaviSouza | Davi da Silva Souza | PSQU 2026 | 2.16.609 |
| 16 | Caio Miguel | Caio Miguel Mina | PSQU 2026 | 2.16.737 |
| 17 | Eder Silva | Eder Moreira da Silva Filho | PSQU 2026 | 2.16.964 |
| 18 | Vingador-Fausto | Fausto Paternoster Batista de Lima | PSQU 2026 | 2.16.995 |
| 19 | Eduardo Fisch | Eduardo Henkel Fisch | PSQU 2026 | 2.17.019 |
| 20 | Márcio Barazzetti | Márcio Antônio barazzetti | PSQU 2026 | 2.17.067 |
| 21 | UDI_Tonhæo | Antonio Luna de Sá | PSQU 2026 | 2.17.777 |
| 22 | UDI_PEDRO SILVA | Pedro Henrique Rodrigues Coelho da Silva | PSQU 2026 | 2.18.216 |
| 23 | Power | Victor Henrique Ramos Castro | PSQU 2026 | 2.18.226 |
| 24 | Carinha de Graxa | Douglas da Silva Batista | PSQU 2026 | 2.18.294 |
| 25 | Edpo | Édpo Engels Alexandre | PSQU 2026 | 2.18.319 |
| 26 | Igor Reggiani | Igor Reggiani Gomes | PSQU 2026 | 2.18.449 |
| 27 | A. Carlos | Antonio Carlos Palopoli Neto | PSQU 2026 | 2.19.137 |
| 28 | José Henrique | Ticiani Pereira Paschoal | PSQU 2026 | 2.19.263 |
🏁 Divisão A — Super GT3 Temporada 1 de 2026
| Posição | Piloto (GT7) | Nome civil |
|---|---|---|
| 1 | UDI_Rodriguez | Sergio Alexandre Rodriguez |
| 2 | UDI-ANDERSON | Anderson Ferreira Pinho |
| 3 | UDI_Pedro | Pedro mourar amancio |
| 4 | And_Limao_GT | Carlos André de Lima Cruz |
| 5 | UDI_Tito | Thiago Gonçalves |
| 6 | Elton | Elton Junior Schinaider |
| 7 | Bod@o | Danilo Martins Costa |
| 8 | UDI_regiano_27 | Regiano Soares da silva |
| 9 | UDI_Daniel | Daniel Diego Müller |
| 10 | UDI_Laranjeira | Felipe Laranjeira da Silva |
| 11 | UDI_Guizera | Guilherme Monteiro Rodrigues |
| 12 | Murilo Diniz | Murilo Cardoso Diniz |
| 13 | Gustavo_Viaro | Gustavo Viaro |
| 14 | V. Machado | Victor Andre Machado |
🏁 Divisão B — Super GT3 Temporada 1 de 2026
| Posição | Piloto (GT7) | Nome civil |
|---|---|---|
| 15 | UDI_DaviSouza | Davi da Silva Souza |
| 16 | Caio Miguel | Caio Miguel Mina |
| 17 | Eder Silva | Eder Moreira da Silva Filho |
| 18 | Vingador-Fausto | Fausto Paternoster Batista de Lima |
| 19 | Eduardo Fisch | Eduardo Henkel Fisch |
| 20 | Márcio Barazzetti | Márcio Antônio barazzetti |
| 21 | UDI_Tonhæo | Antonio Luna de Sá |
| 22 | UDI_PEDRO SILVA | Pedro Henrique Rodrigues Coelho da Silva |
| 23 | Power | Victor Henrique Ramos Castro |
| 24 | Carinha de Graxa | Douglas da Silva Batista |
| 25 | Edpo | Édpo Engels Alexandre |
| 26 | Igor Reggiani | Igor Reggiani Gomes |
| 27 | A. Carlos | Antonio Carlos Palopoli Neto |
| 28 | José Henrique | Ticiani Pereira Paschoal |




