A Consolidação Operacional Final da Super Mazda MX-5 Cup Temporada 1 de 2026 apresenta a formação oficial do grid da categoria formadora da Super GT Brasil, com base nos resultados homologados da PSQU.
Esta lista define os pilotos classificados para a temporada, respeitando critérios técnicos, validação de tempos e organização operacional da liga.
📊 Resultado Oficial da PSQU — Super Mazda MX-5 Cup 2026
| Posição | Piloto | Origem | Referência |
|---|---|---|---|
| 1 | Davi da Silva Freitas | PSQU 2026 | 2.15.972 |
| 2 | Victor André Machado | PSQU 2026 | 2.16.213 |
| 3 | Lucas Oliveira Geronimo | PSQU 2026 | 2.16.372 |
| 4 | Paulo José Cardoso Barbosa | PSQU 2026 | 2.16.757 |
| 5 | Patrick Bartolomeu Manprin | PSQU 2026 | 2.16.810 |
| 6 | Leandro Henrique de Oliveira Souza | PSQU 2026 | 2.16.865 |
| 7 | Angelo Alberto Cardoso Ferreira | PSQU 2026 | 2.17.166 |
| 8 | Eduardo Henkel Fisch | PSQU 2026 | 2.17.019 |
| 9 | Matheus Hamon Caporrino da Silva Uta | PSQU 2026 | 2.17.019 |
| 10 | Márcio Antônio Barazzetti | PSQU 2026 | 2.17.332 |
| 11 | Felipe Lopes dos Santos Gracia | PSQU 2026 | 2.17.402 |
| 12 | Mateus Henrique da Cruz Bertoni | PSQU 2026 | 2.17.464 |
| 13 | Lorenzo Müller | PSQU 2026 | 2.17.494 |
| 14 | Geraldo André Amorim Pizarro | PSQU 2026 | 2.17.497 |
📊 Tempo de corte da classificação: 2.17.497
📌 Observações Operacionais
A formação do grid foi definida com base nos tempos homologados da PSQU, respeitando critérios técnicos e validação de replays.
Pilotos fora da zona de classificação permanecem como suplentes e poderão ser convocados conforme necessidade operacional da Super GT Brasil.
Empates de tempo e ajustes pontuais seguem os critérios internos de desempate da organização.
🚀 Início da Temporada
A Super Mazda MX-5 Cup marca o início da jornada de novos talentos dentro da Super GT Brasil, consolidando a categoria como base da hierarquia competitiva da liga.
A partir desta consolidação, os pilotos classificados passam a compor oficialmente o grid da Temporada 1 de 2026.




