948
Na tabela abaixo você verá cada rodada (etapa) separada da seguinte forma; R1, R2, R3, R4, e R5, as pontuações já aparecem com seus bônus somados
[ninja_tables id=”5562″]
Relatório Rodada 4 GRID AM
Tabela de Uso de Pneus rodada 5
| Posição | Piloto | Pneus Permitidos |
|---|---|---|
| 1 | Leandro Nucci | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 2 | Danillo Cocenzo | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 3 | Nairton Laucksen | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 4 | Rodrigo Baddini | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 5 | Rafael David | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 6 | Eduardo Lessa | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 7 | Regiano da silva | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 8 | Bruno Strumendo | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 9 | Fabio jose (Weverson) | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 10 | Bruno Moraes | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 11 | Sergio Fagundes | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 12 | Fernando Komorita | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 13 | Vinicius Monteiro | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 14 | Alef Viola | Corrida Duros, Médios e Macios |
Nesta tabela:
- Os três primeiros colocados SÓ PODEM usar pneus de corrida duros.
- Os pilotos das posições 4 a 7 podem escolher entre pneus de corrida duros e médios.
- A partir da 8ª posição, todos os pilotos têm uso livre de pneus de corrida, proporcionando maior flexibilidade estratégica durante a corrida.
Pole Position
| Piloto | Tempo de Volta |
|---|---|
| Sergio Fagundes | 1:35.568 |
Volta Mais Rápida
| Piloto | Tempo de Volta |
|---|---|
| Sergio Fagundes | 1:36.208 |
Penalidades
| Piloto | Penalidade |
|---|---|
| Dudu Lessa | -10 |
Relatório Rodada 3 GRID AM
Tabela de Uso de Pneus rodada 4
| Posição | Piloto | Pneus Permitidos |
|---|---|---|
| 1 | Leandro Nucci | Corrida Duros |
| 2 | Danillo Cocenzo | Corrida Duros |
| 3 | Nairton Laucksen | Corrida Duros |
| 4 | Rodrigo Baddini | Corrida Duros, Médios |
| 5 | Rafael David | Corrida Duros, Médios |
| 6 | Eduardo Lessa | Corrida Duros, Médios |
| 7 | Regiano da silva | Corrida Duros, Médios |
| 8 | Bruno Strumendo | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 9 | Fabio jose (Weverson) | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 10 | Bruno Moraes | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 11 | Sergio Fagundes | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 12 | Fernando Komorita | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 13 | Vinicius Monteiro | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 14 | Alef Viola | Corrida Duros, Médios e Macios |
Nesta tabela:
- Os três primeiros colocados SÓ PODEM usar pneus de corrida duros.
- Os pilotos das posições 4 a 7 podem escolher entre pneus de corrida duros e médios.
- A partir da 8ª posição, todos os pilotos têm uso livre de pneus de corrida, proporcionando maior flexibilidade estratégica durante a corrida.
Volta Mais Rápida
| Piloto | Tempo de Volta |
|---|---|
| Sergio Fagundes | 1:56.734 |
Pole Position
| Piloto | Tempo de Volta |
|---|---|
| Sergio Fagundes | 1:57.010 |
Penalidades
| Piloto | Penalidade |
|---|---|
| Fabio jose (Weverson) | -10 |
Relatório Etapa 2 GRID AM
Tabela de Uso de Pneus rodada 2
| Posição | Piloto | Pneus Permitidos |
|---|---|---|
| 1 | Danillo Cocenzo | Corrida Duros |
| 2 | Rodrigo Baddini | Corrida Duros |
| 3 | Nairton Laucksen | Corrida Duros |
| 4 | Leandro Nucci | Corrida Duros, Médios |
| 5 | Rafael David | Corrida Duros, Médios |
| 6 | Regiano da silva | Corrida Duros, Médios |
| 7 | Fabio jose(Weverson) | Corrida Duros, Médios |
| 8 | Bruno Strumendo | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 9 | Eduardo Lessa | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 10 | Fernando Komorita | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 11 | Bruno Moraes | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 12 | Vinicius Monteiro | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 13 | Alef Viola | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 14 | ——————————————– | Corrida Duros, Médios e Macios |
Nesta tabela:
- Os três primeiros colocados SÓ PODEM usar pneus de corrida duros.
- Os pilotos das posições 4 a 7 podem escolher entre pneus de corrida duros e médios.
- A partir da 8ª posição, todos os pilotos têm uso livre de pneus de corrida, proporcionando maior flexibilidade estratégica durante a corrida.
Pole Position
| Piloto | Tempo de Volta |
|---|---|
| Fernando Komorita | 2:01.527 |
Volta Mais Rápida
| Piloto | Tempo de Volta |
|---|---|
| Fernando Komorita | 2:02.406 |
Penalidades
| Piloto | Penalidade |
|---|---|
Relatório Etapa 1 GRID AM
Tabela de Uso de Pneus rodada 2
| Posição | Piloto | Pneus Permitidos |
|---|---|---|
| 1 | Rafael David | Corrida Duros |
| 2 | Nairton Laucksen | Corrida Duros |
| 3 | Regiano da silva | Corrida Duros |
| 4 | Rodrigo Baddini | Corrida Duros, Médios |
| 5 | Leandro Nucci | Corrida Duros, Médios |
| 6 | Danillo Cocenzo | Corrida Duros, Médios |
| 7 | Bruno Strumendo | Corrida Duros, Médios |
| 8 | Fabio jose | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 9 | Eduardo Lessa | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 10 | Vinicius Monteiro | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 11 | Bruno Moraes | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 12 | Alef Viola | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 13 | Fernando Komorita | Corrida Duros, Médios e Macios |
| 14 | ——————————————– | Corrida Duros, Médios e Macios |
Nesta tabela:
- Os três primeiros colocados SÓ PODEM usar pneus de corrida duros.
- Os pilotos das posições 4 a 7 podem escolher entre pneus de corrida duros e médios.
- A partir da 8ª posição, todos os pilotos têm uso livre de pneus de corrida, proporcionando maior flexibilidade estratégica durante a corrida.
Pole Position
| Piloto | Tempo de Volta |
|---|---|
| Rodrigo Baddini | 1:29.619 |
Volta Mais Rápida
| Piloto | Tempo de Volta |
|---|---|
| Rodrigo Baddini | 1:29.904 |
Penalidades
| Piloto | Penalidade |
|---|---|
| Fernando Komorita | 10 |




