Classificação – AMG Night Hunters – Qualificatórias
Na tabela abaixo você verá cada rodada (etapa) separada da seguinte forma; R1, R2, R3, R4, e R5, cada uma com suas respectivas colunas de bônus e penalidades que estão identificadas nas legendas abaixo
PP = Pole Position – V = Volta Mais Rapida – P = Penalidade
[ninja_tables id=”5430″]
Relatório Etapa 2 AMG Night Hunters – Qualificatórias
Tabela de Pneus para o AMG Night Hunters – Qualificatórias – Qualificatórias Rodada 3
RODADA 3 | Suzuka Circuit |
Posição | Piloto | Pneus Permitidos |
---|---|---|
1 | Matheus Resende (Vex MATHEUSINHO) | Corrida Duros |
2 | Kleyton Souza (NH_*odasse) | Corrida Duros |
3 | Luiz Henrique (CRS L. Henrique) | Corrida Duros |
4 | Renato Faita (NH_SrFaita) | Corrida Duros e Médios |
5 | Kaique (NH_Kaiquen) | Corrida Duros e Médios |
6 | Denis Shogun (CRS Jaguar) | Corrida Duros e Médios |
7 | Allan Barbedo (NH_Barbedo29) | Corrida Duros e Médios |
8 | Samuel Cabral (NH_eulilzin) | Corrida Duros, Médios e Macios |
9 | Leonardo AMF1 | Corrida Duros, Médios e Macios |
10 | Alex Mex (CRS_Alex_Mex) | Corrida Duros, Médios e Macios |
11 | Weverton Wolf (NH_Wolf) | Corrida Duros, Médios e Macios |
12 | Franklin Chaves (F. Cheveterio) | Corrida Duros, Médios e Macios |
13 | Gabriel Fuxiruz (NH_FXRZ) | Corrida Duros, Médios e Macios |
14 | Igor Lakael (NH_Igolaa) | Corrida Duros, Médios e Macios |
Nesta tabela:
- Os três primeiros colocados tem obrigatoriedade de pneus de CORRIDA duros.
- Os pilotos das posições 4 a 7 podem escolher entre pneus de CORRIDA duros e médios.
- A partir da 8ª posição, todos os pilotos têm uso livre de pneus de CORRIDA , proporcionando maior flexibilidade estratégica durante a corrida.
Pole Position
Volta Mais Rápida
Penalidades
Retirados e Ausentes – Pilotos que não pontuaram
Relatório Etapa 1 AMG Night Hunters – Qualificatórias
Tabela de Pneus para o AMG Night Hunters – Qualificatórias – Qualificatórias Rodada 2
RODADA 2 | Nürburgring GP |
Posição | Piloto | Pneus Permitidos |
---|---|---|
1 | Matheus Resende (Vex MATHEUSINHO) | Corrida Duros |
2 | Kleyton Souza (NH_*odasse) | Corrida Duros |
3 | Renato Faita (NH_SrFaita) | Corrida Duros |
4 | Luiz Henrique (CRS L. Henrique) | Corrida Duros e Médios |
5 | Kaique (NH_Kaiquen) | Corrida Duros e Médios |
6 | Denis Shogun (CRS Jaguar) | Corrida Duros e Médios |
7 | Weverton Wolf (NH_Wolf) | Corrida Duros e Médios |
8 | Samuel Cabral (NH_eulilzin) | Corrida Duros, Médios e Macios |
9 | Franklin Chaves (F. Cheveterio) | Corrida Duros, Médios e Macios |
10 | Allan Barbedo (NH_Barbedo29) | Corrida Duros, Médios e Macios |
11 | Gabriel Fuxiruz (NH_FXRZ) | Corrida Duros, Médios e Macios |
12 | Igor Lakael (NH_Igolaa) | Corrida Duros, Médios e Macios |
13 | Alex Mex (CRS_Alex_Mex) | Corrida Duros, Médios e Macios |
14 | —————————————- | Corrida Duros, Médios e Macios |
Nesta tabela:
- Os três primeiros colocados tem obrigatoriedade de pneus de CORRIDA duros.
- Os pilotos das posições 4 a 7 podem escolher entre pneus de CORRIDA duros e médios.
- A partir da 8ª posição, todos os pilotos têm uso livre de pneus de CORRIDA , proporcionando maior flexibilidade estratégica durante a corrida.